Faydalı Bilgiler
| 4/B’ye Tabi Sigortalıların (Eski Bağkurluların) 2026 Yılında Ödeyecekleri Primleri |
Tutar |
| En Az Prim 33.030,00 (SGK Prim Tabanı) * %35,75 | 11.808,23 TL |
| En Az Prim 33.030,00 (SGK Prim Tabanı) * %30,75 İndirimli | 10.156,73 TL |
| En Çok Prim 297.270,00 (SGK Prim Tavanı) * 35,75 | 106.274,03 TL |
| En Çok Prim 297.270,00 (SGK Prim Tavanı) * 30,75 İndirimli | 91.410,53 TL |
| 4/A’ya Tabi Sigortalıların 2026 Yılında Ödeyecekleri Primler | Tutar |
| En Az Prim 33.030,00 (SGK Prim Tabanı) %38,75 | 12.799,13 TL |
| En Az Prim 33.030,00 (SGK Prim Tabanı) %36,75 İndirimli | 12.138,53 TL |
| En Çok Prim 297.270,00 (SGK Prim Tavanı) 38,75 | 115.192,13 TL |
| En Çok Prim 297.270,00 (SGK Prim Tavanı) 36,75 İndirimli | 109.246,73 TL |
|
Asgari Ücret Desteği (5510 Sk. Geçici 96. Md.) |
|
| Yıllar | Tutar (TL) |
| 2026 | 1.270,00 |
| 2025 | 1.000,00 |
| 2024 | 700,00 |
| 2023 | 500,00 |
| 2022 | 100,00 |
| 2021 | 75,00 |
|
(01.01.2026-31.12.2026) |
Aylık (TL) |
| Brüt Asgari Ücret | 33.030,00 |
| SGK Primi İşçi Payı (%14) | 4.624,20 |
| SGK Primi İşveren Payı (%21,75) | 7.184,03 |
| SGK Primi İşveren Payı (%19,75)* | 6.523,43 |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 330,30 |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) | 660,60 |
| İşverene Maliyeti | 40.874,63 |
| İşverene Maliyeti** | 40.214,03 |
| Net Asgari Ücret | 28.075,50 |
*Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (i) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %21,75’dir
**%2 indirim hakkı kazanılması durumunda işveren maliyetini ifade etmektedir.
| Yılı | Uygulanan Tutar | Yasal Dayanağı |
| 2026 | 350.000 TL | 332 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2025 | 280.000 TL | 329 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2024 | 200.000 TL | 324 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2023 | 129.000 TL | 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2022 | 58.000 TL | 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2021 | 43.000 TL | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| Yıllar | Yasal Dayanak | Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları Tutarı | Yıllık Satışları Tutarı | 1 Numaralı Bentte Yazılı Olanların Dışındaki İşlerle Uğraşanların Bir Yıl İçinde Elde Ettikleri Gayri Safi İş Hasılatı | 1 ve 2 Numaralı Bentlerde Yazılı İşlerin Birlikte Yapılması Halinde Yıllık Satış Tutarı ile İş Hasılatı Toplamı |
| 2026 | 332 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 1.200.000 | 1.900.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| 2025 | 329 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 990.000 | 1.580.000 | 480.000 | 990.000 |
| 2024 | 324 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 690.000 | 1.100.000 | 340.000 | 690.000 |
| 2023 | 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 440.000 | 700.000 | 220.000 | 440.000 |
| 2022 | 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 200.000 | 320.000 | 100.000 | 200.000 |
| 2021 | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 150.000 | 240.000 | 76.000 | 150.000 |
| Yıllar | Yasal Dayanak | Kira Bedeli Toplamı (büyükşehir belediye sınırları içinde) (TL) |
Kira Bedeli Toplamı (diğer yerlerde) (TL) |
| 2026 | 332 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 99.000 | 60.000 |
| 2025 | 329 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 79.000 | 48.000 |
| 2024 | 324 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 55.000 | 34.000 |
| 2023 | 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 35.000 | 22.000 |
| 2022 | 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 16.000 | 10.000 |
| 2021 | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 12.000 | 7.600 |
2026 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2025 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2024 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2023 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2022 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2021 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
| Binek Otomobil Gider Kısıtlaması | |
| Aylık Kira Bedeli (GVK Madde 40/1) | |
| Yıllar | Gider Yazılabilecek Üst Sınır |
| 2026 | 46.000,00 |
| 2025 | 37.000,00 |
| 2024 | 26.000,00 |
| 2023 | 17.000,00 |
| 2022 | 8.000,00 |
| 2021 | 6.000,00 |
| Gider Yazılabilecek KDV ve ÖTV (GVK Madde 40/1) | |
| Yıllar | Gider Yazılabilecek Üst Sınır |
| 2026 | 1.200.000,00 |
| 2025 | 990.000,00 |
| 2024 | 690.000,00 |
| 2023 | 440.000,00 |
| 2022 | 200.000,00 |
| 2021 | 150.000,00 |
| Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar (GVK Madde 40/1) | |
| Yıllar | Gider Yazılabilecek Üst Sınır |
| 2026 | 1.380.000,00 |
| 2025 | 1.100.000,00 |
| 2024 | 790.000,00 |
| 2023 | 500.000,00 |
| 2022 | 230.000,00 |
| 2021 | 170.000,00 |
| Vergilerin Maliyet Bedeline Eklenmesi Halinde İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar (GVK Madde 40/1) | |
| Yıllar | Gider Yazılabilecek Üst Sınır |
| 2026 | 2.600.000,00 |
| 2025 | 2.100.000,00 |
| 2024 | 1.500.000,00 |
| 2023 | 950.000,00 |
| 2022 | 430.000,00 |
| 2021 | 320.000,00 |
| Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
| 1 | 0121,0122.2 (Değişik:RG-13/10/2012-28440)(Değişik:RG-21/8/2020-31220) | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5’te belirtilen yatırım konuları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 4 | 17 (Değişik: RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-311220 | Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | ||||
| Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | |||
| 5 | 18 (Değişik: RG-22/6/2018-30456) (Değişik: RG-7/8/2019-30855) | Giyim eşyası imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 7 | 1911 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | 4 Milyon TL | – | – | – | – | – |
| 8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 12 | 2412 | Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 14 | 2423 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 15 | 2424 | Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 16 | 2429.1 | Patlayıcı madde imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 17 | 2511 | İç ve dış lastik imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 18 | 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 19 | 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 21 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 22 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07,2691.3 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 23 | 2691.2, 2691.3, 2693.1 | Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 25 | 2695.1, 2964.2.01, 2694.3.01 | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı , kireç, alçı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 26 | 2695.1,2699.2.06.30 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 27 | 2720,273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 28 | 28 | Metal eşya | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 29 | 2812.2, 2813 | Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 31 | 2929 | Sınai kalıp | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 32 | 30 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazlar imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 34 | 32 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) | Radyo,televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 37 | 3530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 39 | 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 (Değişik: RG-22/6/2018-30456 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 40 | (Mülga: RG-22/6/2018-30456) | |||||||
| 41 | 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare | 1.000 metrekare | 1.000 metrekare | 500 metrekare | 500 metrekare | 500 metrekare |
| 44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi, eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 46 |
8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 |
Hastane yatırımı, huzurevi |
Hastane: 4 milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
Hastane: 3 milyon TL Huzurevi:100 kişi |
Hastane 2 milyon TL Huzurevi:100 kişi |
Hastane: 1 milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi |
Hastane: 1 milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi |
1 Milyon 500 Bin TL |
| 47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | |
| 48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | |
| 49 | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | |
| 50 | (Değişik: RG-28/2/2019-30700) | Seracılık | 20 dekar | 20 dekar | 10 dekar | 10 dekar | 10 dekar | 5 dekar |
- Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
| 1.Derece | 2.Derece | 3.Derece | 4.Derece | 5.Derece | |
| 1.Grup | 35.000 | 30.000 | 22.000 | 21.000 | 16.000 |
| 2.Grup | 22.000 | 16.000 | 13.800 | 11.700 | 10.000 |
| 3.Grup | 16.000 | 11.700 | 10.000 | 7.000 | 5.800 |
| 4.Grup | 7.000 | 5.800 | 4.000 | 3.500 | 3.000 |
| 5.Grup | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.100 |
| 6.Grup | 2.500 | 2.100 | 1.200 | 1.170 | 870 |
| 7.Grup | 870 | 700 | 460 | 400 | 300 |
- Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
| 1.Derece | 2.Derece | 3.Derece | 4.Derece | 5.Derece | |
| 1.Grup | 43.750 | 37.500 | 27.500 | 26.250 | 20.000 |
| 2.Grup | 27.500 | 20.000 | 17.250 | 14.625 | 12.500 |
| 3.Grup | 20.000 | 14.625 | 12.500 | 8.750 | 7.250 |
| 4.Grup | 8.750 | 7.250 | 5.000 | 4.375 | 3.750 |
| 5.Grup | 5.000 | 4.375 | 3.125 | 3.125 | 2.625 |
| 6.Grup | 3.125 | 2.625 | 1.500 | 1.462 | 1.087 |
| 7.Grup | 1.087 | 875 | 575 | 500 | 375 |
- İndirimli çevre temizlik vergisi tarifesi:
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
| 1.Derece | 2.Derece | 3.Derece | 4.Derece | 5.Derece | |
| 1.Grup | 17.500 | 15.000 | 11.000 | 10.500 | 8.000 |
| 2.Grup | 11.000 | 8.000 | 6.900 | 5.850 | 5.000 |
| 3.Grup | 8.000 | 5.850 | 5.000 | 3.500 | 2.900 |
| 4.Grup | 3.500 | 2.900 | 2.000 | 1.750 | 1.500 |
| 5.Grup | 2.000 | 1.750 | 1.250 | 1.250 | 1.050 |
| 6.Grup | 1.250 | 1.050 | 600 | 585 | 435 |
| 7.Grup | 435 | 350 | 230 | 200 | 150 |
* 31.12.2025 gün ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 59 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
| DEFTER TASDİK ZAMANI (V.U.K. MADDE 221) | ||
| TASDİK HALLERİ | TASDİK ZAMANI | DAYANAĞI |
| Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler | Ertesi yılın Ocak ayı, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde | V.U.K.222.Maddesi |
| Öteden beri işe devam edenler | Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde) | V.U.K.221.Maddesi |
| Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler | Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda | |
| Yeni işe başlayanlar | İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.) | V.U.K.221.Maddesi |
| Yeni işe başlayan,sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler | İşe başlama,sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;vergi muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde | V.U.K.221.Maddesi |
| Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme | Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce | V.U.K.221.Maddesi |
|
NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyerinin olmaması halinde ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir. Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır. Defterler, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir. |
||
| MADDE NO – KONUSU | 2026 Yılı İçin Uygulanacak Tutar (TL) |
|
| MADDE 177- | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | |
| 1- Yıllık; – Alış tutarı – Satış tutarı |
2.500.000 3.500.000 |
|
| 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000 | |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 2.500.000 | |
| Yılı | Uygulanan Tutar | Yasal Dayanağı |
| 2026 | 150.000 TL | 332 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2025 | 120.000 TL | 329 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2024 | 87.000 TL | 324 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2023 | 55.000 TL | 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2022 | 25.000 TL | 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| 2021 | 19.000 TL | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
| Değerli Kağıdın Cinsi | Bedel (TL) |
| 1. Noter Kağıtları | |
| a) Noter Kağıdı | 149,00 |
| b) Beyanname | 149,00 |
| c) Protesto, vekaletname, re’sen senet | 298,00 |
| 2. (Mülga:30/12/2004-5281/14. md) | |
| 3. Pasaportlar | 1.351,00 |
| 4. İkametgah İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) | 964,00 |
| 5. (Mülga:30/12/2004-5281/14. md.) | |
| 6. (Değişik:14/1/2016-6661/3. md.) | |
| a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı | 220,00 |
