Useful Information
(01.01.2021 – 31.12.2021) | |
ASGARİ ÜCRET | 3.577,50-TL |
SGK PRİMİ % 14 | 500,85-TL |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 35,78-TL |
GELİR VERGİSİ %15 | 456,13-TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 268,31-TL |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 27,15-TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 1.019,91-TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 2.825,90-TL |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi
Medeni Durum | Aylık (TL) | AGİ Dahil Aylık Net Asgari Ücret Tutarı (TL) |
Bekar | 268,31 | 2.825,90 |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 321,98 | 2.879,57 |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 362,22 | 2.919,81 |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 402,47 | 2.960,06 |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 456,13 | 3.013,72 |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 456,13 | 3.013,72 |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 456,13 | 3.013,72 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 268,31 | 2.825,90 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 308,56 | 2.866,15 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 348,81 | 2.906,40 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 402,47 | 2.960,06 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 429,30 | 2.986,89 |
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 456,13 | 3.013,72 |
Yılı | Uygulanan Tutar | Yasal Dayanağı |
2021 | 43.000 TL | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2020 | 40.000 TL | 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2019 | 33.000 TL | 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2018 | 27.000 TL | 302 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2017 | 24.000 TL | 296 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2016 | 24.000 TL | 290 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki
-Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
-Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.
523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Örnek 1. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına 2021/Eylül döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 500 TL’dir. C firmasına D firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.000+500) 4.500 TL olduğundan, Tebliğde belirtilen haddin altında kalmaktadır. İlgili ayda C firmasının bildirime konu başka bir alımı da olmamıştır. Bu durumda C firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet alımları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir. Diğer taraftan, bildirim verme yükümlülüğü bulunan D firmasının 2021/Eylül döneminde C firmasına yaptığı satışlar toplamı KDV hariç 4.500 TL olduğundan, belirtilen haddin altında kalmaktadır. D firmasının ilgili dönemde bildirime konu başka mal ve/veya hizmet satışı olmamıştır. Bu halde D firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet satışları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir. Örnek 2. K Ltd.Şti. 2021/Kasım döneminde Z firmasına elektronik belge düzenlemek suretiyle KDV hariç toplam 50.000 TL’lik satış yapmıştır. K Ltd.Şti.’nin Z firmasına ve/veya herhangi bir kişi veya kuruma, ilgili dönemde düzenlediği kâğıt fatura ise bulunmamaktadır. Bu durumda K Ltd.Şti.’nin 2021/Kasım dönemi Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir. Z firması ise 2021/Kasım döneminde N firmasından elektronik belge tutarı toplamı KDV hariç 7.000 TL, K Ltd. Şti.’den ise elektronik belge tutarı toplamı KDV hariç 50.000 TL mal alımında bulunmuş, ilgili dönemde başka bir mal/hizmet alımı da olmamıştır. Bu durumda Z firmasının 2021/Kasım dönemi Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.
Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.
Bilanço esasına tabi olup, bildirim yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bir aylık dönem içinde alış/satışlarının Tebliğ ile belirlenen haddin altında kalması veya hiç alış/satışı olmaması halinde de söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.
Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (Ceza tutarını öğrenmek için tıklayınız.)
Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, cezai işlem 1/10 oranında uygulanır.
Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.
Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.
Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. (Ceza tutarını öğrenmek için tıklayınız.)
Düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.
Yıllar | Yasal Dayanak | Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları Tutarı | Yıllık Satışları Tutarı | 1 Numaralı Bentte Yazılı Olanların Dışındaki İşlerle Uğraşanların Bir Yıl İçinde Elde Ettikleri Gayri Safi İş Hasılatı | 1 ve 2 Numaralı Bentlerde Yazılı İşlerin Birlikte Yapılması Halinde Yıllık Satış Tutarı ile İş Hasılatı Toplamı |
2021 | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 150.000 | 240.000 | 76.000 | 150.000 |
2020 | 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 140.000 | 220.000 | 70.000 | 140.000 |
2019 | 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 120.000 | 180.000 | 60.000 | 120.000 |
2018 | 302 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 100.000 | 148.000 | 49.000 | 100.000 |
2017 | 296 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 90.000 | 130.000 | 43.000 | 90.000 |
2016 | 290 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 88.000 | 126.000 | 42.000 | 88.000 |
Yıllar | Yasal Dayanak | Kira Bedeli Toplamı (büyükşehir belediye sınırları içinde) (TL) | Kira Bedeli Toplamı (diğer yerlerde)
(TL) |
2021 | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 12.000 | 7.600 |
2020 | 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 11.000 | 7.000 |
2019 | 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 9.000 | 6.000 |
2018 | 302 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 7.400 | 4.900 |
2017 | 296 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 6.500 | 4.300 |
2016 | 290 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 6.300 | 4.200 |
Beyanname Türü | Beyanname Verme Süresi | Ödeme Süresi |
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (*) | İzleyen yılın Mart ayının başından son günü akşamına kadar verilir. | 1.Taksit Mart ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. |
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. | Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir. | |
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından son günü akşamına kadar verilir. | 1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir. | |
Münferit Beyanname | Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. | Beyanname verme süresi içerisinde ödenir. |
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname | Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. | – |
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi (*) | Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir. | Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. |
Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. | |
Özel Beyanname | Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir |
Geçici Vergi Beyannamesi(*) | 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir | Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir. |
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 17 Mayıs,
2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 17 Ağustos, 3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 17 Kasım, 4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 17 Şubat |
1.Dönem 17 Mayıs,
2.Dönem 17 Ağustos, 3.Dönem 17 Kasım, 4.Dönem 17 Şubat. |
|
Muhtasar Beyanname (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)(*) | İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. |
Muhtasar Beyanname (Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)(*) | 3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.
1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan, 2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz, 3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim, 4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak |
Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem 26 Nisan, 2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim, 4.Dönem 26 Ocak |
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (*) | İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. |
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (3 Aylık) (*) | 3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. |
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan) (*) | İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. |
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname (*) | Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname:
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. 1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 26 Nisan, 2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 26 Temmuz, 3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 26 Ekim, 4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 26 Ocak |
Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. 1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim, 4.Dönem 26 Ocak |
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. | |
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin) (*) | İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. |
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin) | Damga Vergisine tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi | İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Özel İletişim Vergisi Beyannamesi | İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi | İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi | (I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar,
(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar, (II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce, verilir. |
Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi | Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde, -Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde, -Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; -Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir. |
Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir. |
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. | |
Emlak Vergisi | Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlağın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. | 1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir. |
Motorlu Taşıtlar Vergisi | Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. | 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. |
İlan ve Reklam Vergisi | Beyanname;
-İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından, -İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar, ilgili belediyeye verilir. |
İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. |
Eğlence Vergisi | 1-Biletle girilen yerlerde mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bilet ile girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır.
-Giriş biletlerini ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler tarafından tahsil edilen eğlence vergisi ödeme kaydedici cihazların günlük kapanış fişleri (Z Raporu) ve mali hafıza raporlarından yararlanılarak hesaplanır. 2-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir. 3-Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait vergi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. |
1-Vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.
-Yerli ve yabancı film göstermelerinde vergi biletler kullanılmadan önce mahallin mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. – Giriş biletlerini ÖKC kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler her aya ait eğlence vergisini en geç ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar mahallin mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne öder. 2-Beyanname verme süresi içinde ödenir. 3- Her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye ödenir. |
Haberleşme Vergisi | Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Yangın Sigortası Vergisi | Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Çevre Temizlik Vergisi | İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. | 1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir. |
Değerli Konut Vergisi | Değerli konut vergisi beyannamesi, Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine verilir. | 1. Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. |
Dijital Hizmet Vergisi | Dijital hizmet vergisi beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Konaklama Vergisi | Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar, katma değer vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Geri Kazanım Katılım Payı | Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyan dönemleri;
Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, b) Diğerleri için üç aylık, olarak belirlenmiştir. (4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart, b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran, c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül, ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık, şeklinde olup, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar beyan edilir. |
Beyanname verme süresi için |
2021 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2020 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2019 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2018 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2017 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2016 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
1 | 0121,0122.2 (Değişik:RG-13/10/2012-28440)(Değişik:RG-21/8/2020-31220) | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5’te belirtilen yatırım konuları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
4 | 17 (Değişik: RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-311220 | Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | ||||
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | |||
5 | 18 (Değişik: RG-22/6/2018-30456) (Değişik: RG-7/8/2019-30855) | Giyim eşyası imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
