Faydalı Bilgiler
4/B’ye Tabi Sigortalıların (Eski Bağkurluların) 2024 Yılında Ödeyecekleri Primleri |
Tutar |
En Az Prim 20.002,50 (Sgk Prim Tabanı) * %34,5 | 6.900,86 TL |
En Az Prim 20.002,50 (Sgk Prim Tabanı) * %29,5 İndirimli | 5.900,74 TL |
En Çok Prim 150.018,90 (Sgk Prim Tavanı) * 34,5 | 51.756,52 TL |
En Çok Prim 150.018,90 (Sgk Prim Tavanı) * 29,5 İndirimli | 44.255,58 TL |
4/A’ya Tabi Sigortalıların 2024 Yılında Ödeyecekleri Primler | Tutar |
En Az Prim 20.002,50 (Sgk Prim Tabanı) * %37,5 | 7.500,94 TL |
En Az Prim 20.002,50 (Sgk Prim Tabanı) * %32,5 İndirimli | 6.500,81 TL |
En Çok Prim 150.018,90 (Sgk Prim Tavanı) * 37,5 | 56.257,09 TL |
En Çok Prim 150.018,90 (Sgk Prim Tavanı) * 32,5 İndirimli | 48.756,14 TL |
Asgari Ücret Desteği (5510 Sk. Geçici 96. Md.) |
|
Yıllar | Tutar (TL) |
2024 | 700,00 |
2023 | 500,00 |
2022 | 100,00 |
2021 | 75,00 |
2020 | 75,00 |
(01.01.2024-31.12.2024) | Aylık (TL) |
Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 |
SGK Primi İşçi Payı (%14) | 2.800,35 |
SGK Primi İşveren Payı (%20,5) | 4.100,51 |
SGK Primi İşveren Payı (%15,5)* | 3.100,39 |
İşsizlik Sigortası işçi payı (%1) | 200,03 |
İşsizlik Sigortası işveren payı (%2) | 400,05 |
İşverene Maliyeti | 24.503,06 |
İşverene Maliyeti** | 23.502,94 |
Net Asgari Ücret | 17.002,12 |
*%5 indirim hakkı kazanılması durumunda SGK primi işveren payını ifade etmektedir.
**%5 indirim hakkı kazanılması durumunda işveren maliyetini ifade etmektedir.
Yılı | Uygulanan Tutar | Yasal Dayanağı |
2024 | 200.000 TL | 324 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2023 | 129.000 TL | 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2022 | 58.000 TL | 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2021 | 43.000 TL | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2020 | 40.000 TL | 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
2019 | 33.000 TL | 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği |
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki
-Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba),
-Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs),
ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.
Bilanço esasına tabi olup, bildirim yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bir aylık dönem içinde alış/satışlarının Tebliğ ile belirlenen haddin altında kalması veya hiç alış/satışı olmaması halinde de söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.
Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.
Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, cezai işlem 1/10 oranında uygulanır.
Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.
Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.
Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
Düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.
Yıllar | Yasal Dayanak | Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları Tutarı | Yıllık Satışları Tutarı | 1 Numaralı Bentte Yazılı Olanların Dışındaki İşlerle Uğraşanların Bir Yıl İçinde Elde Ettikleri Gayri Safi İş Hasılatı | 1 ve 2 Numaralı Bentlerde Yazılı İşlerin Birlikte Yapılması Halinde Yıllık Satış Tutarı ile İş Hasılatı Toplamı |
2024 | 324 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 690.000 | 1.100.000 | 340.000 | 690.000 |
2023 | 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 440.000 | 700.000 | 220.000 | 440.000 |
2022 | 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 200.000 | 320.000 | 100.000 | 200.000 |
2021 | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 150.000 | 240.000 | 76.000 | 150.000 |
2020 | 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 140.000 | 220.000 | 70.000 | 140.000 |
2019 | 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 120.000 | 180.000 | 60.000 | 120.000 |
Yıllar | Yasal Dayanak | Kira Bedeli Toplamı (büyükşehir belediye sınırları içinde) (TL) |
Kira Bedeli Toplamı (diğer yerlerde) (TL) |
2024 | 324 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 55.000 | 34.000 |
2023 | 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 35.000 | 22.000 |
2022 | 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 16.000 | 10.000 |
2021 | 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 12.000 | 7.600 |
2020 | 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 11.000 | 7.000 |
2019 | 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği | 9.000 | 6.000 |
Beyanname Türü | Beyanname Verme Süresi | Ödeme Süresi |
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (*) | İzleyen yılın Mart ayının başından son günü akşamına kadar verilir. |
1.Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. |
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. | Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir. | |
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından son günü akşamına kadar verilir. | 1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir. | |
Münferit Beyanname | Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. | Beyanname verme süresi içerisinde ödenir. |
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname | Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. | – |
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi (*) | Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir. | Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. |
Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. | |
Özel Beyanname | Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir |
Geçici Vergi Beyannamesi(*) | 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir | Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir. |
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 17 Mayıs, 2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 17 Ağustos, 3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 17 Kasım. |
1.Dönem 17 Mayıs, 2.Dönem 17 Ağustos, 3.Dönem 17 Kasım. |
|
Muhtasar Beyanname (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)(*) | İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. |
Muhtasar Beyanname (Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)(*) |
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. 1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan, 2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz, 3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim, 4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak |
Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. 1.Dönem 26 Nisan, 2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim, 4.Dönem 26 Ocak |
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (*) | İzleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar ödenir. |
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (3 Aylık) (*) | 3 Aylık dönemi izleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar ödenir. |
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan) (*) | İzleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar ödenir. |
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname (*) |
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: 3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. 1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 26 Nisan, 2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 26 Temmuz, 3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 26 Ekim, 4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 26 Ocak |
Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. 1.Dönem 26 Nisan, 2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim, 4.Dönem 26 Ocak |
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. | |
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin) (*) | İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. |
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin) | Damga Vergisine tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi | İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Özel İletişim Vergisi Beyannamesi | İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi | İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi |
(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar, (II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar, (II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce, verilir. |
Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi |
Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; -Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde, -Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde, -Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; -Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir. |
Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir. |
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. | |
Emlak Vergisi | Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlağın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. |
1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir. |
Motorlu Taşıtlar Vergisi | Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. | 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. |
İlan ve Reklam Vergisi |
Beyanname; -İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından, -İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar, ilgili belediyeye verilir. |
İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. |
Eğlence Vergisi |
1-Biletle girilen yerlerde mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bilet ile girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. -Giriş biletlerini ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler tarafından tahsil edilen eğlence vergisi ödeme kaydedici cihazların günlük kapanış fişleri (Z Raporu) ve mali hafıza raporlarından yararlanılarak hesaplanır. 2-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir. 3-Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait vergi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. |
1-Vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. -Yerli ve yabancı film göstermelerinde vergi biletler kullanılmadan önce mahallin mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. – Giriş biletlerini ÖKC kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler her aya ait eğlence vergisini en geç ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar mahallin mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne öder. 2-Beyanname verme süresi içinde ödenir. 3- Her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye ödenir. |
Haberleşme Vergisi | Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Yangın Sigortası Vergisi | Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Çevre Temizlik Vergisi | İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. |
1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir. |
Değerli Konut Vergisi | Değerli konut vergisi beyannamesi, Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine verilir. | 1. Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. |
Dijital Hizmet Vergisi | Dijital hizmet vergisi beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine verilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Konaklama Vergisi | Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar, katma değer vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir. | Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
Geri Kazanım Katılım Payı |
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyan dönemleri; Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, b) Diğerleri için üç aylık, olarak belirlenmiştir. (4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart, b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran, c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül, ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık, şeklinde olup, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar beyan edilir. |
Beyanname verme süresi içinde ödenir. |
2024 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2023 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2022 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2021 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2020 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
2019 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel
Binek Otomobil Gider Kısıtlaması | |
Aylık Kira Bedeli (GVK Madde 40/1) | |
Yıllar | Gider Yazılabilecek Üst Sınır |
2024 | 26.000,00 |
2023 | 17.000,00 |
2022 | 8.000,00 |
2021 | 6.000,00 |
2020 | 5.500,00 |
Gider Yazılabilecek KDV ve ÖTV (GVK Madde 40/1) | |
Yıllar | Gider Yazılabilecek Üst Sınır |
2024 | 690.000,00 |
2023 | 440.000,00 |
2022 | 200.000,00 |
2021 | 150.000,00 |
2020 | 140.000,00 |
Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar (GVK Madde 40/1) | |
Yıllar | Gider Yazılabilecek Üst Sınır |
2024 | 790.000,00 |
2023 | 500.000,00 |
2022 | 230.000,00 |
2021 | 170.000,00 |
2020 | 160.000,00 |
Vergilerin Maliyet Bedeline Eklenmesi Halinde İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar (GVK Madde 40/1) | |
Yıllar | Gider Yazılabilecek Üst Sınır |
2024 | 1.500.000,00 |
2023 | 950.000,00 |
2022 | 430.000,00 |
2021 | 320.000,00 |
2020 | 300.000,00 |
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
1 | 0121,0122.2 (Değişik:RG-13/10/2012-28440)(Değişik:RG-21/8/2020-31220) | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5’te belirtilen yatırım konuları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
4 | 17 (Değişik: RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-311220 | Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | ||||
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | |||
5 | 18 (Değişik: RG-22/6/2018-30456) (Değişik: RG-7/8/2019-30855) | Giyim eşyası imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
7 | 1911 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | 4 Milyon TL | – | – | – | – | – |
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
12 | 2412 | Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
